中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·占位2019, 三诺葡萄糖补水液霸气登场,以品质彰显实力,以销量续写传奇!
- ·瑞达货物:商品市场交投谨慎,玻璃期价冲高回落,市场研究
- ·中泰经济权益凭证建材玻璃行业周报(09
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·尾田荣一郎将在下周为《海贼王》粉丝带来重磅福利
- ·闽开展少儿重特大疾病人道救助 泉州即日起可申请
- ·《天国:拯救2》总监疑不满TGA结果:我们被抢了
- ·2018年8月17日中国玻璃综合指数,行业资讯
- ·骁龙X2 Elite加持,三星Galaxy Book 6 Edge海外上市
- ·威信庙沟镇多措并举筑牢食用野生菌中毒风险防控网
- ·元宵节郑州哪里最热闹?这些攻略您收好
- ·速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- ·项目被取消后 罗梅罗工作室转而开发规模更小的游戏
- ·骏通 JTC10H5 汽车吊,硬核登场!
- ·玻璃杯上有印字怎样去掉 双层玻璃水杯有什么优点,行业资讯
